| This beautiful corner-lot Semi-Detached home offers a perfect blend of comfort and style with numerous upgrades throughout. Enjoy hardwood flooring across the entire house and a modern upgraded kitchen featuring stainless steel appliances and direct access to the garage for added convenience. The main floor is illuminated with spotlights and offers both separate living and family rooms, ideal for entertaining or relaxing with family, with a modern light fixture enhancing the upper portion. Step outside to a fully fenced backyard with new concrete work, perfect for gatherings and outdoor enjoyment. A large front porch adds curb appeal, while parking for two cars (Garage plus driveway) ensures practicality. The Corner lot location provides extra light, space, and privacy, making this home truly stand out. |
| Price | $899,000 |
| Taxes: | $4063.92 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 936 Hepburn Road , Milton, L9T 0L6, Halton |
| Directions/Cross Streets: | S of Derry, West of Thompson |
| Rooms: | 10 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Unfinished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 3 | Second |
| Washroom Type 3 | 2 | Main |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 3 | Second |
| Washroom Type 8 | 2 | Main |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 3 | Second |
| Washroom Type 13 | 2 | Main |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 3 | Second |
| Washroom Type 18 | 2 | Main |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 3 | Second |
| Washroom Type 23 | 2 | Main |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 3 | Second |
| Washroom Type 28 | 2 | Main |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 3 | Second |
| Washroom Type 33 | 2 | Main |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 3 | Second |
| Washroom Type 38 | 2 | Main |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 3 | Second |
| Washroom Type 43 | 2 | Main |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 3 | Second |
| Washroom Type 48 | 2 | Main |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 3 | Second |
| Washroom Type 53 | 2 | Main |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 3 | Second |
| Washroom Type 58 | 2 | Main |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 3 | Second |
| Washroom Type 63 | 2 | Main |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 3 | Second |
| Washroom Type 68 | 2 | Main |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Second |
| Washroom Type 72 | 3 | Second |
| Washroom Type 73 | 2 | Main |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Second |
| Washroom Type 77 | 3 | Second |
| Washroom Type 78 | 2 | Main |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Second |
| Washroom Type 82 | 3 | Second |
| Washroom Type 83 | 2 | Main |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Second |
| Washroom Type 87 | 3 | Second |
| Washroom Type 88 | 2 | Main |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Second |
| Washroom Type 92 | 3 | Second |
| Washroom Type 93 | 2 | Main |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Second |
| Washroom Type 97 | 3 | Second |
| Washroom Type 98 | 2 | Main |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Second |
| Washroom Type 102 | 3 | Second |
| Washroom Type 103 | 2 | Main |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Semi-Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 1 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 1500-2000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| CENTURY 21 GREEN REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Semi-Detached |
| Area: | Halton |
| Municipality: | Milton |
| Neighbourhood: | 1028 - CO Coates |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $4,063.92 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |